日産 キャラバン ワゴン の自動車税・重量税・自賠責保険
日産 キャラバン ワゴン の自動車税、重量税、自賠責保険を年式、グレード、車両形式毎に、公開。
下記の車両形式を選択することにより、日産 キャラバン ワゴン の車両型式(グレード)毎に
適用される自動車税区分、自動車税金額(年額)と、日産 キャラバン ワゴン を新車、中古車で購入(登録)する際の
登録月別自動車税月割負担額、日産 キャラバン ワゴン の車検時に必要となる自動車重量税の税区分、重量税金額、
自賠責保険の区分、保険料金など、日産 キャラバン ワゴン を所有した場合の維持に掛かる税金、保険料
を調べることができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 キャラバン ワゴン 車両型式(グレード)選択
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の税金と保険のページへお進み下さい。
▼2024年06月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・7AT | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・AUTECH Exterior Selection・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2023年04月〜2024年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・4WD・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・2WD・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・7AT | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・2WD・オーテックエクステリアセレクション・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・4WD・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・2WD・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・4WD・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・4WD・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・2WD・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2.5・2WD・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2022年07月〜2023年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・7AT | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・オーテックエクステリアセレクション・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 3BA-KS2E26 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2021年10月〜2022年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・GX・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・EX・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]4WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・DX・7AT | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・EX・7AT | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[税金・保険]2WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・DX・7AT | 3BA-KS2E26 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
スポンサードリンク