日産 AD エキスパート のボディサイズ
日産 AD エキスパート の車両の全長、全幅、全高、トレッド幅、室内長、室内幅、室内高、
ホイールベース、最低地上高、乗車定員などを年式、グレード、車両形式別に、公開。
下記の車両形式一覧から選択することにより、日産 AD エキスパート の車両型式(グレード)別に
全長、全幅、全高、ホイールベース、トレッド幅、最低地上高、乗車定員と、乗用車は、
室内寸法、貨物車は、荷室内寸法を表示。自動車やガレージ、車庫購入の際の参考情報としてご活用頂けます。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 AD エキスパート 車両型式(グレード)別ボディサイズ
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別ボディサイズのページへお進み下さい。
▼2016年01月〜2016年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD 1.5GX CVT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD 1.8LX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD 1.8VX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD 1.6GX 4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年04月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.5 GX CVT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8 LX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8 VX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD・1.6 GX 4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2013年05月〜2014年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.5GX・CVT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8LX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8VX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD・1.6GX・4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2012年05月〜2013年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD 1.5GX 4AT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD 1.8LX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD 1.8VX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD 1.6GX 4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2010年08月〜2012年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.5GX・4AT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8LX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8VX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD・1.6GX・4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2009年05月〜2010年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.5・GX・4AT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8・LX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8・VX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD・1.6・GX・4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年12月〜2009年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.5 GX・4AT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8 LX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]2WD・1.8 VX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]4WD・1.6 GX・4AT | DBF-VZNY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年10月〜2008年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]1.5GX 4AT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]1.8LX 4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]1.8VX 4AT | CBF-VJY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年12月〜2008年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[ボディ]1.5・GX・4AT | DBF-VY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]1.8・LX・4AT | CBF-VJY12 | |
日産 AD エキスパート[ボディ]1.8・VX・4AT | CBF-VJY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク