日産 AD エキスパート のエンジンスペック
日産 AD エキスパート のエンジンスペック(エンジン型式、種別、総排気量、最高出力(馬力)、最大トルク、
燃料タンク容量、燃料供給装置、使用燃料、エンジンシリンダーの内径、行程、圧縮比)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
日産 AD エキスパート の車両型式(グレード)別に使用しているエンジン形式やエンジンの種類、
使用燃料、燃料タンクの容量などのエンジンに関する情報を検索できます。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 AD エキスパート 車両型式(グレード)別エンジンスペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別エンジンスペックページへお進み下さい。
▼2016年01月〜2016年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD 1.5GX CVT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD 1.8LX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD 1.8VX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD 1.6GX 4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2014年04月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.5 GX CVT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8 LX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8 VX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD・1.6 GX 4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2013年05月〜2014年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.5GX・CVT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8LX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8VX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD・1.6GX・4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2012年05月〜2013年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD 1.5GX 4AT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD 1.8LX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD 1.8VX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD 1.6GX 4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2010年08月〜2012年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.5GX・4AT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8LX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8VX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD・1.6GX・4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2009年05月〜2010年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.5・GX・4AT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8・LX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8・VX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD・1.6・GX・4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2008年12月〜2009年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.5 GX・4AT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8 LX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]2WD・1.8 VX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]4WD・1.6 GX・4AT | HR16DE | DBF-VZNY12 |
▼2008年10月〜2008年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]1.5GX 4AT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]1.8LX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]1.8VX 4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
▼2006年12月〜2008年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | エンジン型式 | 車両型式 |
---|---|---|
日産 AD エキスパート[エンジン]1.5・GX・4AT | HR15DE | DBF-VY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]1.8・LX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
日産 AD エキスパート[エンジン]1.8・VX・4AT | MR18DE | CBF-VJY12 |
スポンサードリンク