ホンダ フィット のボディサイズ
ホンダ フィット 車両型式(グレード)別ボディサイズ
▼2024年09月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV リュクス・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV クロスター・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV ホーム ブラックスタイル・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV リュクス・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV クロスター・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV ホーム助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV RS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV ホーム・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・リュクス・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・クロスター・CVT | 5BA-GS7 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV ホーム ブラックスタイル・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV ホーム助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV ベーシック・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV ホーム・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・ホーム ブラックスタイル・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・リュクス・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・クロスター・CVT | 5BA-GS5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・ホーム助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・ホーム・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV ベーシック・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・ホーム ブラックスタイル・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・ホーム助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・ホーム・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・ベーシック・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・ベーシック・CVT | 5BA-GS4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2023年12月〜2024年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・e:HEV HOME BLACK STYLE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV RS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・LUXE・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV HOME BLACK STYLE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・CROSSTAR・CVT | 5BA-GS7 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・LUXE・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・HOME BLACK STYLE・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・CROSSTAR・CVT | 5BA-GS5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・HOME・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・HOME BLACK STYLE・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・HOME・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・BASIC・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・BASIC・CVT | 5BA-GS4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2023年12月〜2023年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]4WD・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2023年07月〜2023年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV RS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・LUXE・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・CROSSTAR・CVT | 5BA-GS7 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・LUXE・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・CROSSTAR・CVT | 5BA-GS5 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・HOME・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・RS・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・HOME 助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・HOME・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・4WD・BASIC・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]1.5・2WD・BASIC・CVT | 5BA-GS4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2022年11月〜2023年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・CVT | 5BA-GS4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2022年10月〜2023年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV RS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・LUXE・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・CROSSTAR・CVT | 5BA-GS7 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV HOME 助手席回転シート車・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・LUXE・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・HOME 助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・CROSSTAR・CVT | 5BA-GS5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・HOME・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・HOME 助手席回転シート車・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・HOME・CVT | 5BA-GS4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・BASIC・CVT | 5BA-GS6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・BASIC・CVT | 5BA-GS4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2021年06月〜2022年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV MODURO X・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 LUXE・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5 e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 CROSSTAR・CVT | 6BA-GR7 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 HOME 20th Casa・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 HOME 20th Maison・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 LUXE・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 NESS・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5 e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 HOME・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 CROSSTAR・CVT | 6BA-GR5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 HOME 20th Casa・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 HOME 20th Maison・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 NESS・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 HOME・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3 BASIC・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3 BASIC・CVT | 6BA-GR1 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2020年02月〜2021年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・LUXE・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 6BA-GR7 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・NESS・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・LUXE・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 6BA-GR5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・HOME・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・NESS・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・BASIC・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・HOME・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・BASIC・CVT | 6BA-GR1 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2019年10月〜2020年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15RS ホンダセンシング・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15RS ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・15XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G F・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G F・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G F・CVT | DBA-GK3 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2018年07月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3G モデューロスタイル ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3G モデューロスタイル ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2018年05月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3G F コンフォートエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3G F コンフォートエディション・CVT | DBA-GK4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2017年06月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3G F・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3G F・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5RS ホンダセンシング・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5RS ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3G F・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK6 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2016年09月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2016年01月〜2016年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | DBA-GK4 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2015年09月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK6 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年10月〜2015年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK6 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年04月〜2014年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・X・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・X・CVT | DBA-GK6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | DBA-GK6 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2013年09月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15X・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15X Lパッケージ・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・15X・CVT | DBA-GK6 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・15X Lパッケージ・CVT | DBA-GK6 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2012年10月〜2013年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15XH ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS ファインスタイル・5ドア・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・15XH ファインスタイル・5ドア・5AT | DBA-GE9 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2012年05月〜2013年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G・5ドア・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G スマートセレクション・5ドア・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・シーズ・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・15XH・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS・5ドア・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・RS・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・シーズ・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・15XH・5ドア・5AT | DBA-GE9 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2011年11月〜2012年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.3G・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.3G・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.3L・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.5X・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.5RS・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]2WD・5ドア・1.5RS・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[ボディ]4WD・5ドア・1.3G・CVT | DBA-GE7 | |
