ホンダ フィット の燃費 スペック
ホンダ フィット 車両型式(グレード)別燃費スペック
▼2024年09月〜[ページのトップに戻る]
▼2023年12月〜2024年08月[ページのトップに戻る]
▼2023年12月〜2023年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]4WD・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 |
▼2023年07月〜2023年11月[ページのトップに戻る]
▼2022年11月〜2023年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・CVT | 5BA-GS4 |
▼2022年10月〜2023年06月[ページのトップに戻る]
▼2021年06月〜2022年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV MODURO X・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 LUXE・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5 e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 CROSSTAR・CVT | 6BA-GR7 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 HOME 20th Casa・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 HOME 20th Maison・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 LUXE・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 NESS・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5 e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 HOME・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 CROSSTAR・CVT | 6BA-GR5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 HOME 20th Casa・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 HOME 20th Maison・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 NESS・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 HOME・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3 BASIC・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3 BASIC・CVT | 6BA-GR1 |
▼2020年02月〜2021年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 6AA-GR6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・LUXE・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 6BA-GR7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・NESS・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 6AA-GR3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・LUXE・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 6BA-GR5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・HOME・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・NESS・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・BASIC・CVT | 6BA-GR2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・HOME・CVT | 6BA-GR1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・BASIC・CVT | 6BA-GR1 |
▼2019年10月〜2020年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・15RS ホンダセンシング・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・15RS ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・15XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・15XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G F・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G F・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G F・CVT | DBA-GK3 |
▼2018年07月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G モデューロスタイル ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G モデューロスタイル ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 |
▼2018年05月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G F コンフォートエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G F コンフォートエディション・CVT | DBA-GK4 |
▼2017年06月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G F・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G F・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5RS ホンダセンシング・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5RS ホンダセンシング・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G F・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | DBA-GK6 |
▼2016年09月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | DBA-GK4 |
▼2016年01月〜2016年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | DBA-GK4 |
▼2015年09月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK6 |
▼2014年10月〜2015年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・XL・CVT | DBA-GK6 |
▼2014年04月〜2014年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・X・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・X・CVT | DBA-GK6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | DBA-GK6 |
▼2013年09月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G Fパッケージ・5MT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G Fパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G Lパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G Sパッケージ・CVT | DBA-GK3 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・15X・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・15X Lパッケージ・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・RS・6MT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・RS・CVT | DBA-GK5 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G Fパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G Lパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G Sパッケージ・CVT | DBA-GK4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・15X・CVT | DBA-GK6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・15X Lパッケージ・CVT | DBA-GK6 |
▼2012年10月〜2013年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・15XH ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・RS ファインスタイル・5ドア・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・RS ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・15XH ファインスタイル・5ドア・5AT | DBA-GE9 |
▼2012年05月〜2013年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G・5ドア・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G スマートセレクション・5ドア・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・シーズ・5ドア・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・15XH・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・RS・5ドア・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・RS・5ドア・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・シーズ・5ドア・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・15XH・5ドア・5AT | DBA-GE9 |
▼2011年11月〜2012年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.3G・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.3G・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.3L・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.5X・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.5RS・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・5ドア・1.5RS・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・5ドア・1.3G・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・5ドア・1.3L・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・5ドア・1.5X・5AT | DBA-GE9 |
▼2011年10月〜2012年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G 10thアニバーサリーU・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G 10thアニバーサリーU・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5RS 10thアニバーサリー・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5RS 10thアニバーサリー・CVT | DBA-GE8 |
▼2011年08月〜2012年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G 10thアニバーサリー・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G 10thアニバーサリー・5AT | DBA-GE7 |
▼2010年10月〜2011年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3G・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3Gスマートセレクション・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3Gスマートセレクション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3G・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3Gスマートセレクション・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3L・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3L・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5X・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5X・5AT | DBA-GE9 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5RS・6MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5RS・CVT | DBA-GE8 |
▼2010年05月〜2010年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・シーズ・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・スポーティエディション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・シーズ・CVT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・スポーティエディション・CVT | DBA-GE7 |
▼2009年11月〜2010年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G スマートセレクション・5MT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G スマートセレクション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・X・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・Gスマートセレクション・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・X・5AT | DBA-GE9 |
▼2009年05月〜2009年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・G スマートスタイルエディション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・L スマートスタイルエディション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・G スマートスタイルエディション・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・L スマートスタイルエディション・5AT | DBA-GE7 |
▼2008年06月〜2009年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G ハイウェイエディション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・L ハイウェイエディション・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G ハイウェイエディション・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・L ハイウェイエディション・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS ハイウェイエディション・CVT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS ハイウェイエディション・5MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・RS ハイウェイエディション・5AT | DBA-GE9 |
▼2007年10月〜2010年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・G・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・L・CVT | DBA-GE6 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・5MT | DBA-GE8 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・G・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・L・5AT | DBA-GE7 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・RS・5AT | DBA-GE9 |
▼2007年10月〜2009年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・RS・CVT-7M | DBA-GE8 |
▼2007年06月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・HIDエディション・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・HIDエディション・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・HDD NAVI HIDエディション・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・HDD NAVI HIDエディション・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・コンフォートエディション・CVT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・コンフォートエディション・CVT | DBA-GD4 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・HDD NAVI コンフォートエディション・CVT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・HDD NAVI コンフォートエディション・CVT | DBA-GD4 |
▼2006年12月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・AU・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・AU・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・HDD NAVIエディション・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・HDD NAVIエディション・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・HDD NAVIエディション・CVT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・HDD NAVIエディション・CVT | DBA-GD4 |
▼2006年07月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・コンフォートエディション・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・コンフォートエディション・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・HDD NAVIコンフォートエディション・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・HDD NAVIコンフォートエディション・CVT | DBA-GD2 |
▼2005年12月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]FF・1.3・S・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5・A・5MT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5・A・CVT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5・W・5MT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5・W・CVT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5・S・5MT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5・S・CVT | DBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・A・CVT | DBA-GD4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・W・CVT | DBA-GD4 |
▼2005年12月〜2007年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5A・5MT | CBA-GD3 |
▼2004年12月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・ウェルカムエディション・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・ウェルカムエディション・CVT | DBA-GD2 |
▼2004年06月〜2007年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]FF・1.3W・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.3A・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.3Y・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3W・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3A・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3Y・CVT | DBA-GD2 |
▼2004年06月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5S・CVT | CBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5S・5MT | CBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5W・CVT | CBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5W・5MT | CBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.5A・CVT | CBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5S・CVT | CBA-GD4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5W・CVT | CBA-GD4 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5A・CVT | CBA-GD4 | |
ホンダ フィット[燃費]FF・1.3S・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3S・CVT | DBA-GD2 |
▼2004年01月〜2004年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・Y・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・A・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.3・W・CVT | DBA-GD1 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・Y・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・A・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.3・W・CVT | DBA-GD2 | |
ホンダ フィット[燃費]2WD・1.5・T・CVT | CBA-GD3 | |
ホンダ フィット[燃費]4WD・1.5・T・CVT | CBA-GD4 |
▼2003年10月〜2004年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
