マツダ アクセラスポーツ のボディサイズ
マツダ アクセラスポーツ 車両型式(グレード)別ボディサイズ
▼2017年09月〜2019年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S プロアクティブ・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S プロアクティブ・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S Lパッケージ・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S Lパッケージ・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5D・15XD・6AT | LDA-BMLFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5D・15XD プロアクティブ・6AT | LDA-BMLFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5D・15XD Lパッケージ・6AT | LDA-BMLFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・22XD プロアクティブ・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6MT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S プロアクティブ・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S Lパッケージ・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・2.2D・22XD プロアクティブ・6AT | LDA-BM2AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6AT | LDA-BM2AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6MT | LDA-BM2AS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2016年07月〜2017年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S プロアクティブ・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S プロアクティブ・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5D・15XD・6AT | LDA-BMLFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5D・15XD プロアクティブ・6AT | LDA-BMLFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5D・15XD Lパッケージ・6AT | LDA-BMLFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・22XD プロアクティブ・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6MT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S プロアクティブ・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・2.2D・22XD プロアクティブ・6AT | LDA-BM2AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6AT | LDA-BM2AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6MT | LDA-BM2AS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2015年08月〜2016年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・1.5・15S ツーリング・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.0・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.0・20S・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.0・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.0・20Sツーリング・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.0・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.0・20Sツーリング Lパッケージ・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・2.2D・XD・6MT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・1.5・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5AS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年09月〜2015年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S ツーリング・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・XD・6MT | LDA-BM2FS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・XD・6MT | LDA-BM2FS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年01月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・XD・6MT | LDA-BM2FS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2013年11月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・15C・6MT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2010年03月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S Style・CVT-7M(15インチ) | DBA-BL5FW | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15S Style・CVT-7M(16インチ) | DBA-BL5FW |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2010年01月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・90周年特別仕様車・5AT・(15インチ) | DBA-BLEFW | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・90周年特別仕様車・5AT・(16インチ) | DBA-BLEFW |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2009年06月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・CVT-7M | DBA-BL5FW | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20C・5AT | DBA-BLEFW | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・5AT | DBA-BLEFW | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・20E・4AT | DBA-BLEAW | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・MAZDASPEED AXELA・6MT | DBA-BL3FW |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2009年01月〜2009年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・4AT・1.5スマートエディション・5ドア | DBA-BK5P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年01月〜2009年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15F・5MT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15F・4AT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・5MT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15C・4AT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20C・5AT・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20S・5AT・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・23S・5AT・5ドア | DBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・20F・4AT・5ドア | CBA-BKEP |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年01月〜2008年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・20HS・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・23HS・5ドア | DBA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年11月〜2007年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・20ST・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・23ST・5ドア | DBA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年06月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5MT・15F・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・4AT・15F・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5MT・15C・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・4AT・15C・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・20C・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・20S・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5AT・23S・5ドア | DBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]4WD・4AT・20F・5ドア | CBA-BKEP |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年11月〜2006年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・5MT・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・5MT・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・20C | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・20S | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・20H | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・5MT・23S | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・23S | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・5MT・23H | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・4AT・23H | CBA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2004年12月〜2005年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・20Sサウンドレザーリミテッド・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・23Sサウンドレザーリミテッド・4AT | CBA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2004年10月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・15F・5MT | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・15F・4AT | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・20C・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・20S・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・23S・4AT | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・23S・5MT | CBA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2004年04月〜2004年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・15F・5MT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・15F・4AT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・20C・4AT | UA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・23S・4AT | UA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・5ドア・23S・5MT | UA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2003年12月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・23S・5MT | UA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2003年10月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15F・5MT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・15F・4AT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・20C・4AT | UA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ボディ]2WD・23S・4AT | UA-BK3P |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
スポンサードリンク