マツダ アクセラスポーツ のホイールサイズ
マツダ アクセラスポーツ の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、マツダ アクセラスポーツ の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
マツダ アクセラスポーツ のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ アクセラスポーツ グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、マツダ アクセラスポーツ 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2017年09月〜2019年05月[ページのトップに戻る]
▼2016年07月〜2017年09月[ページのトップに戻る]
▼2015年08月〜2016年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・1.5・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・1.5・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・1.5・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・1.5・15S ツーリング・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.0・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.0・20S・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.0・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.0・20Sツーリング・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.0・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.0・20Sツーリング Lパッケージ・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・2.2D・XD・6MT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・1.5・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5AS |
▼2014年09月〜2015年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S ツーリング・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・XD・6MT | LDA-BM2FS |
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6MT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・XD・6MT | LDA-BM2FS |
▼2014年01月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・XD・6AT | LDA-BM2FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・XD・6MT | LDA-BM2FS |
▼2013年11月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・15C・6MT | DBA-BM5AS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング・6AT | DBA-BMEFS | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20Sツーリング Lパッケージ・6AT | DBA-BMEFS |
▼2010年03月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S Style・CVT-7M(15インチ) | DBA-BL5FW | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15S Style・CVT-7M(16インチ) | DBA-BL5FW |
▼2010年01月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・90周年特別仕様車・5AT・(15インチ) | DBA-BLEFW | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・90周年特別仕様車・5AT・(16インチ) | DBA-BLEFW |
▼2009年06月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・CVT-7M | DBA-BL5FW | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20C・5AT | DBA-BLEFW | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・5AT | DBA-BLEFW | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・20E・4AT | DBA-BLEAW | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・MAZDASPEED AXELA・6MT | DBA-BL3FW |
▼2009年01月〜2009年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・4AT・1.5スマートエディション・5ドア | DBA-BK5P |
▼2008年01月〜2009年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15F・5MT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15F・4AT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・5MT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15C・4AT・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20C・5AT・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20S・5AT・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・23S・5AT・5ドア | DBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・20F・4AT・5ドア | CBA-BKEP |
▼2008年01月〜2008年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・20HS・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・23HS・5ドア | DBA-BK3P |
▼2006年11月〜2007年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・20ST・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・23ST・5ドア | DBA-BK3P |
▼2006年06月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5MT・15F・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・4AT・15F・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5MT・15C・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・4AT・15C・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・20C・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・20S・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5AT・23S・5ドア | DBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]4WD・4AT・20F・5ドア | CBA-BKEP |
▼2005年11月〜2006年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・5MT・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・5MT・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・20C | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・20S | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・20H | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・5MT・23S | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・23S | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・5MT・23H | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・4AT・23H | CBA-BK3P |
▼2004年12月〜2005年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・20Sサウンドレザーリミテッド・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・23Sサウンドレザーリミテッド・4AT | CBA-BK3P |
▼2004年10月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・15F・5MT | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・15F・4AT | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・20C・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・20S・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・23S・4AT | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・23S・5MT | CBA-BK3P |
▼2004年04月〜2004年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・15F・5MT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・15F・4AT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・20C・4AT | UA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・23S・4AT | UA-BK3P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・5ドア・23S・5MT | UA-BK3P |
▼2003年12月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・23S・5MT | UA-BK3P |
▼2003年10月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15F・5MT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・15F・4AT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・20C・4AT | UA-BKEP | |
マツダ アクセラスポーツ[ホイール]2WD・23S・4AT | UA-BK3P |
スポンサードリンク