レクサス CT の燃費 スペック
レクサス CT の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のCTの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
レクサス CT の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。
レクサス CT 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
[全ページ数:2]
Page
1
2
車種・仕様・グレード別 燃費詳細ページ | 燃費 | 販売時期 | 車両型式 |
---|---|---|---|
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h・CVT | 2020.08- | 6AA-ZWA10-AHXEB | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h バージョンC・CVT | 2020.08- | 6AA-ZWA10-AHXBB | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h Fスポーツ・CVT | 2020.08- | 6AA-ZWA10-AHXBB | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h バージョンL・CVT | 2020.08- | 6AA-ZWA10-AHXBB | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・CT200h・CVT | 2019.10-2020.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・CT200h バージョンC・CVT | 2019.10-2020.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・CT200h Fスポーツ・CVT | 2019.10-2020.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・CT200h バージョンL・CVT | 2019.10-2020.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・CT200h ブラックシークエンス・CVT | 2019.10-2020.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h ブラックシークエンス・CVT | 2018.08-2019.09 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h・CVT | 2017.08-2019.09 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h バージョン C・CVT | 2017.08-2019.09 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h F スポーツ・CVT | 2017.08-2019.09 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h バージョン L・CVT | 2017.08-2019.09 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h クールツーリングスタイル・CVT | 2016.08-2017.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h・CVT | 2016.07-2017.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h ver.C・CVT | 2016.07-2017.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h Fsports・CVT | 2016.07-2017.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・CT200h ver.L・CVT | 2016.07-2017.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h・CVT | 2015.08-2016.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h バージョンC・CVT | 2015.08-2016.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h Fスポーツ・CVT | 2015.08-2016.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h バージョンL・CVT | 2015.08-2016.07 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h・CVT | 2015.01-2015.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h ver.C・CVT | 2015.01-2015.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h FスポーツXライン・CVT | 2015.01-2015.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h Fスポーツ・CVT | 2015.01-2015.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・1.8・200h ver.L・CVT | 2015.01-2015.08 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・200h・CVT | 2014.04-2015.01 | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[燃費]2WD・200h バージョンC・CVT | 2014.04-2015.01 | DAA-ZWA10 |
[全ページ数:2]
Page
1
2
スポンサードリンク