レクサス CT のホイールサイズ
レクサス CT の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、レクサス CT の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
レクサス CT のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
レクサス CT グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、レクサス CT 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2022年03月〜2022年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h チェリッシュドツーリング・CVT | 6AA-ZWA10 |
▼2020年08月〜2022年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h バージョンL・CVT | 6AA-ZWA10-AHXBB | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h Fスポーツ・CVT | 6AA-ZWA10-AHXBB | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h バージョンC・CVT | 6AA-ZWA10-AHXBB | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h・CVT | 6AA-ZWA10-AHXEB |
▼2019年10月〜2020年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CT200h バージョンL・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CT200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CT200h ブラックシークエンス・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CT200h バージョンC・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CT200h・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2018年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h ブラックシークエンス・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2017年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h バージョン C・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h F スポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h バージョン L・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2016年08月〜2017年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h クールツーリングスタイル・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2016年07月〜2017年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h ver.C・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h Fsports・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・CT200h ver.L・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2015年08月〜2016年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h バージョンC・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h バージョンL・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2015年01月〜2015年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h ver.C・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h FスポーツXライン・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h ver.L・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2014年04月〜2015年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・200h バージョンC・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・200h バージョンL・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2014年01月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・200h バージョンC・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・200h バージョンL・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2012年10月〜2014年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・200h クリエイティブ テキスタイル インテリア | DAA-ZWA10 |
▼2012年08月〜2014年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CVT・200h | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CVT・200h バージョンC | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CVT・200h Fスポーツ | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]2WD・1.8・CVT・200h バージョンL | DAA-ZWA10 |
▼2011年08月〜2012年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]1.8・200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]1.8・200h バージョンC・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]1.8・200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]1.8・200h バージョンL・CVT | DAA-ZWA10 |
▼2011年01月〜2011年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス CT[ホイール]200h・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]200h バージョンC・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]200h Fスポーツ・CVT | DAA-ZWA10 | |
レクサス CT[ホイール]200h バージョンL・CVT | DAA-ZWA10 |
スポンサードリンク