マツダ ボンゴ フレンディ の自動車税・重量税・自賠責保険
マツダ ボンゴ フレンディ 車両型式(グレード)選択
▼2002年10月〜2006年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティーランナーW | GH-SGEW |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2002年09月〜2006年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・RS-V・ノーマルルーフ | GH-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・RS-V・エアロ・ノーマルルーフ | GH-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・RS-V・エアロ・オートフリートップ | GH-SGE3 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2002年04月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティランナー・ナビエディション・ノーマルルーフ | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・シティーランナー・ナビエディション・ノーマルルーフ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・シティーランナー・ナビエディション・オートフリートップ | GF-SG5W |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2001年09月〜2005年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2001年09月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2001年06月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2000年12月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティーランナーU・ノーマルルーフ | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティーランナーU・オートフリートップ | GF-SGE3 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2000年09月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティーランナー | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・@NAVI・ノーマルルーフ | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・@NAVI・ノーマルルーフ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・@NAVI・オートフリートップ | GF-SG5W |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2000年05月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティーランナーブリーザ・ノーマルルーフ | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・シティーランナーブリーザ・ノーマルルーフ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]4WD・2.5・シティーランナーブリーザ・オートフリートップ | KH-SGL5 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1999年12月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.0・シティーランナー・ノーマルルーフ | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・シティーランナー・ノーマルルーフ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]4WD・2.5・シティーランナー・オートフリートップ | KH-SGL5 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1999年11月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・RF-V・ノーマルルーフ | KH-SGLW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ | KH-SGL3 |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・2.5・RF-V・サンルーフ | KH-SGLW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]4WD・2.5・RF-V・ノーマルルーフ | KH-SGLR |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]4WD・2.5・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLR |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]4WD・2.5・RF-V・オートフリートップ | KH-SGL5 |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]4WD・2.5・RF-V・サンルーフ | KH-SGLR |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1999年02月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RS-V・2.0・ノーマルルーフ | GF-SGEW |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RS-V・2.0・オートフリートップ | GF-SGE3 |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RF-V・2.5・ノーマルルーフ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・エアロ・2.5・ノーマルルーフ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ | GF-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RF-V・2.5・サンルーフ | GF-SG5W |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1999年02月〜1999年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1998年09月〜1999年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RF-Vスペシャル・2.5・ノーマルルーフ | E-SG5W |
マツダ ボンゴ フレンディ[税金・保険]2WD・RF-Vスペシャル・2.5・オートフリートップ | E-SG5W |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1997年11月〜1999年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1995年06月〜1999年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼1995年06月〜1996年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
スポンサードリンク