マツダ ボンゴ フレンディ のホイールサイズ

マツダ ボンゴ フレンディ の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、マツダ ボンゴ フレンディ の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
マツダ ボンゴ フレンディ のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ ボンゴ フレンディ グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、マツダ ボンゴ フレンディ 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2002年10月〜2006年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナーW | GH-SGEW |
▼2002年09月〜2006年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・RS-V・ノーマルルーフ | GH-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・RS-V・エアロ・ノーマルルーフ | GH-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・RS-V・エアロ・オートフリートップ | GH-SGE3 |
▼2002年04月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティランナー・ナビエディション・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・シティーランナー・ナビエディション・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・シティーランナー・ナビエディション・オートフリートップ | GF-SG5W |
▼2001年09月〜2005年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・ノーマルルーフ | KH-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・オートフリートップ | KH-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・エアロ・オートフリートップ | KH-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-S・ノーマルルーフ | KH-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-S・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-S・オートフリートップ | KH-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-S・エアロ・オートフリートップ | KH-SGL5 |
▼2001年09月〜2002年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・RS-V・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・RS-V・エアロ・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・RS-V・エアロ・オートフリートップ | GF-SGE3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・エアロ・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・オートフリートップ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-S・エアロ・オートフリートップ | GF-SG5W |
▼2001年06月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナーV・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナーV・オートフリートップ | GF-SGE3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・シティーランナーV・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・シティーランナーV・オートフリートップ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・シティーランナーV・ノーマルルーフ | KH-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・シティーランナーV・オートフリートップ | KH-SGL5 |
▼2000年12月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナーU・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナーU・オートフリートップ | GF-SGE3 |
▼2000年09月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナー | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・@NAVI・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・@NAVI・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・@NAVI・オートフリートップ | GF-SG5W |
▼2000年05月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナーブリーザ・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・シティーランナーブリーザ・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・シティーランナーブリーザ・オートフリートップ | KH-SGL5 |
▼1999年12月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.0・シティーランナー・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・シティーランナー・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・シティーランナー・オートフリートップ | KH-SGL5 |
▼1999年11月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-V・ノーマルルーフ | KH-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ | KH-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-V・サンルーフ | KH-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-V・ノーマルルーフ | KH-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・エアロ・ノーマルルーフ | KH-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-V・オートフリートップ | KH-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-V・サンルーフ | KH-SGLR |
▼1999年02月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RS-V・2.0・ノーマルルーフ | GF-SGEW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RS-V・2.0・オートフリートップ | GF-SGE3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・エアロ・2.5・ノーマルルーフ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ | GF-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・サンルーフ | GF-SG5W |
▼1999年02月〜1999年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-V・ノーマルルーフ | KD-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・エアロ・ノーマルルーフ | KD-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-V・オートフリートップ | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・2.5・RF-V・サンルーフ | KD-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-V・ノーマルルーフ | KD-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・エアロ・ノーマルルーフ | KD-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-V・オートフリートップ | KD-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・2.5・RF-V・サンルーフ | KD-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-Vスペシャル・2.5・ノーマルルーフ | KD-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-Vスペシャル・2.5・オートフリートップ | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-Vスペシャル・2.5・ノーマルルーフ | KD-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-Vスペシャル・2.5・オートフリートップ | KD-SGL5 |
▼1998年09月〜1999年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-Vスペシャル・2.5・ノーマルルーフ | E-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-Vスペシャル・2.5・オートフリートップ | E-SG5W |
▼1997年11月〜1999年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RS-V・2.0・オートフリートップ | E-SGE3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ | E-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・リミテッド・2.5・オートフリートップ | E-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ(ロングスライドシート) | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ(ハイパースライドシート) | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・リミテッド・2.5・オートフリートップ | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-V・2.5・オートフリートップ(ロングスライドシート) | KD-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-V・2.5・オートフリートップ(ハイパースライドシート) | KD-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・リミテッド・2.5・オートフリートップ | KD-SGL5 |
▼1995年06月〜1999年02月[ページのトップに戻る]
▼1995年06月〜1996年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RS-V・2.5・ノーマルルーフ(8人乗)・5MT | KD-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・サンルーフ(7人乗) | KD-SGLW | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-V・2.5・サンルーフ(7人乗) | KD-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V(7人乗)・2.5・サンルーフ | E-SG5W | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RS-V・2.5・オートフリートップ | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ・5MT | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-V・2.5・オートフリートップ・4AT | KD-SGL3 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RS-V・2.5・ノーマルルーフ・5MT | KD-SGLR | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-V・2.5・オートフリートップ・5MT | KD-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]4WD・RF-V・2.5・オートフリートップ・4AT | KD-SGL5 | |
マツダ ボンゴ フレンディ[ホイール]2WD・RF-Vキャンパー・2.5・オートフリートップ | KD-SGL3(改) |
スポンサードリンク