車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :ダットサン |
仕様・グレード等 | :4WD・3.2D・キングキャブ・4AT |
車種形式 | :KC-LRMD22 |
販売時期 | :1998.01-1999.06 |
総排気量 | :3153 cc |
乗車定員 | :2 名 |
使用燃料 | :軽油 |
ダットサン 4WD・3.2D・キングキャブ・4AT [KC-LRMD22]のタイヤサイズ
日産 ダットサン 4WD・3.2D・キングキャブ・4AT [KC-LRMD22] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 255/70R15 | 255/70R15 | ||
タイヤ幅 | 255 mm | 255 mm | mm | mm |
偏平率 | 70 % | 70 % | % | % |
ホイール径 | 15 インチ | 15 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 738 mm | 738 mm | mm | mm |
ダットサン 4WD・3.2D・キングキャブ・4AT[KC-LRMD22]の適応タイヤサイズ(参考)
日産 ダットサン 4WD・3.2D・キングキャブ・4AT [KC-LRMD22] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、ダットサン 4WD・3.2D・キングキャブ・4AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 255/70R15 ]
日産 ダットサン 4WD・3.2D・キングキャブ・4AT KC-LRMD22 の標準装着タイヤ(255/70R15)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
285/30R22 | 285 mm | +30 mm | 22 インチ | 730 mm | -8 mm | 39.5km/h | 9.5〜10.5 | |
295/30R22 | 295 mm | +40 mm | 22 インチ | 736 mm | -2 mm | 39.8km/h | 10〜11 | ||
255/35R22 | 255 mm | 0 mm | 22 インチ | 737 mm | -1 mm | 39.9km/h | 8.5〜10 | ||
265/35R22 | 265 mm | +10 mm | 22 インチ | 744 mm | +6 mm | 40.3km/h | 9〜10 | ||
275/35R21 | 275 mm | +20 mm | 21 インチ | 726 mm | -12 mm | 39.3km/h | 9〜10 | ||
265/35R21 | 265 mm | +10 mm | 21 インチ | 719 mm | -19 mm | 38.9km/h | 8〜10 | ||
245/40R21 | 245 mm | -10 mm | 21 インチ | 729 mm | -9 mm | 39.5km/h | 8〜9 | ||
265/40R21 | 265 mm | +10 mm | 21 インチ | 745 mm | +7 mm | 40.3km/h | 9〜10.5 | ||
275/40R21 | 275 mm | +20 mm | 21 インチ | 753 mm | +15 mm | 40.8km/h | 9〜11 | ||
235/45R21 | 235 mm | -20 mm | 21 インチ | 744 mm | +6 mm | 40.3km/h | 7.5〜9 | ||
265/40R20 | 265 mm | +10 mm | 20 インチ | 720 mm | -18 mm | 39.0km/h | 8.5〜10.5 | ||
275/40R20 | 275 mm | +20 mm | 20 インチ | 728 mm | -10 mm | 39.4km/h | 9〜11 | ||
235/45R20 | 235 mm | -20 mm | 20 インチ | 720 mm | -18 mm | 39.0km/h | 7.5〜9.5 | ||
245/45R20 | 245 mm | -10 mm | 20 インチ | 728 mm | -10 mm | 39.4km/h | 8〜9.5 | ||
255/45R20 | 255 mm | 0 mm | 20 インチ | 737 mm | -1 mm | 39.9km/h | 8.5〜10 | ||
265/45R20 | 265 mm | +10 mm | 20 インチ | 747 mm | +9 mm | 40.4km/h | 9〜10 | ||
275/45R20 | 275 mm | +20 mm | 20 インチ | 756 mm | +18 mm | 40.9km/h | 9〜10 | ||
235/50R20 | 235 mm | -20 mm | 20 インチ | 743 mm | +5 mm | 40.2km/h | 7〜9 | ||
245/50R20 | 245 mm | -10 mm | 20 インチ | 753 mm | +15 mm | 40.8km/h | 8〜9.5 | ||
265/45R19 | 265 mm | +10 mm | 19 インチ | 721 mm | -17 mm | 39.0km/h | 9〜10.5 | ||
275/45R19 | 275 mm | +20 mm | 19 インチ | 730 mm | -8 mm | 39.5km/h | 9〜11 | ||
285/45R19 | 285 mm | +30 mm | 19 インチ | 739 mm | +1 mm | 40.0km/h | 9.5〜11 | ||
245/50R19 | 245 mm | -10 mm | 19 インチ | 727 mm | -11 mm | 39.4km/h | 7〜9 | ||
255/50R19 | 255 mm | 0 mm | 19 インチ | 738 mm | 0 mm | 40.0km/h | 7〜9 | ||
265/50R19 | 265 mm | +10 mm | 19 インチ | 748 mm | +10 mm | 40.5km/h | 7.5〜9.5 | ||
235/55R19 | 235 mm | -20 mm | 19 インチ | 741 mm | +3 mm | 40.1km/h | 6.5〜8 | ||
255/55R18 | 255 mm | 0 mm | 18 インチ | 737 mm | -1 mm | 39.9km/h | 7〜9 | ||
235/60R18 | 235 mm | -20 mm | 18 インチ | 739 mm | +1 mm | 40.0km/h | 6.5〜8.5 | ||
245/60R18 | 245 mm | -10 mm | 18 インチ | 751 mm | +13 mm | 40.7km/h | 7〜9 | ||
255/60R17 | 255 mm | 0 mm | 17 インチ | 738 mm | 0 mm | 40.0km/h | 8〜10 | ||
255/65R16 | 255 mm | 0 mm | 16 インチ | 737 mm | -1 mm | 39.9km/h | 7〜9 | ||
235/70R16 | 235 mm | -20 mm | 16 インチ | 735 mm | -3 mm | 39.8km/h | 6〜8 | ||
245/70R16 | 245 mm | -10 mm | 16 インチ | 749 mm | +11 mm | 40.5km/h | 6.5〜8 | ||
ホイール 変更なし(注 |
255/70R15 | 255 mm | 0 mm | 15 インチ | 738 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6.5〜8.5 | |
265/70R15 | 265 mm | +10 mm | 15 インチ | 752 mm | +14 mm | 40.7km/h | 7〜9 | ||
LT235/75R15 | 235 mm | -20 mm | 15 インチ | 733 mm | -5 mm | 39.7km/h | 6〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク