日産 ダットサン のタイヤサイズ
日産 ダットサン のタイヤサイズ。日産 ダットサン 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、日産 ダットサン の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 日産 ダットサン のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 ダットサン 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
下記リストにて、日産 ダットサン の各グレード・仕様別の新車で
メーカーより出荷される際の標準設定タイヤサイズをご確認できます。
その他のタイヤに関する詳細な情報や、自動車メーカー、販売ディーラーでオプション設定されているタイヤサイズ、
標準設定タイヤサイズを基にした外径の近い、適合タイヤサイズの一覧は、
それぞれの仕様・グレード名のリンクから詳細ページでご確認ください。
タイヤサイズ欄に表示されている「F)」はフロント(前輪)のタイヤサイズ、
「R)」は、リヤ(後輪)のタイヤサイズを意味します。下記に掲載のタイヤサイズ一覧は、
当サイトで取得した情報を掲載しているもので、販売されている日産 ダットサンの仕様・グレードが
全て掲載されているとは限りません。その為、情報取得後に仕様変更などが行われた場合は、異なるタイヤサイズが
表示それている場合も考えられます。ご了承ください。
▼1999年06月〜2002年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX LIMITED・5MT | GC-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX LIMITED・4AT | GC-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX・5MT | GC-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX・4AT | GC-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・キングキャブ・AX・4AT | GC-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX LIMITED・5MT | KG-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX LIMITED・4AT | KG-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX・5MT | KG-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・ダブルキャブ・AX・4AT | KG-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・キングキャブ・AX・4AT | KG-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]2WD・ダブルキャブ・AX・4AT | GC-LFD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]2WD・キングキャブ・AX・4AT | GC-LFD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]2WD・ダブルキャブ・スカイスター・4AT | GC-LFD22 |
▼1998年01月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]2WD・2.4・キングキャブ・4AT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]2WD・2.4・ダブルキャブ・スカイスター・5MT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]2WD・2.4・ダブルキャブ・スカイスター・4AT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・キングキャブ・4AT | KC-LRMD22 |
▼1997年10月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.4・ダブルキャブ・AX-G・5MT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AX-G・5MT | KC-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AX-G・4AT | KC-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AX・5MT | KC-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AX・4AT | KC-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AX リミテッド・5MT | KC-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AX リミテッド・4AT | KC-LRMD22 |
▼1997年01月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.4・ダブルキャブ・AD-L・5MT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.4・ダブルキャブ・AX・5MT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.4・ダブルキャブ・AX リミテッド・5MT | GA-LFMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AD-L・5MT | KC-LRMD22 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・3.2D・ダブルキャブ・AD-L・4AT | KC-LRMD22 |
▼1993年10月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.0・ダブルキャブ・AD・5MT | T-QMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・ロングボディ・DX・5MT | KB-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・ダブルキャブ・AD・5MT | KB-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・ダブルキャブ・ADターボ・5MT | U-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・ダブルキャブ・ADターボ・4AT | U-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・ダブルキャブ・AXターボ・5MT | U-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・ダブルキャブ・AXターボ・4AT | U-BMD21 |
▼1992年08月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.0・5MT・ダブルキャブ・AD | T-QMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・5MT・ロングボディ・DX | S-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・5MT・ダブルキャブ・AD | S-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・5MT・ダブルキャブ・ADターボ | U-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・4AT・ダブルキャブ・ADターボ | U-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・5MT・ダブルキャブ・AXターボ | U-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・2.7D・4AT・ダブルキャブ・AXターボ | U-BMD21 |
▼1989年09月〜1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.0・標準ボディ AD | T-QYD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.0・ダブルキャブ DX | T-QMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.0・ダブルキャブ AD | T-QMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.7D・ロングボディ DX | S-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.7D・ロングボディ AD | S-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.7D・ダブルキャブ DX | S-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.7D・ダブルキャブ AD | S-BMD21 | |
日産 ダットサン[タイヤサイズ]4WD・5MT・2.7D・ダブルキャブ AX | S-BMD21 |
スポンサードリンク